ОПИСАНИЕ
Самоочищающаяся система фильтрации твердых примесей, содержания железа и водный умягчитель для обработки воды всего дома. Удобен для больших семей. Отсутствует необходимость замены фильтров. Простой процесс регенерации - потребуется только 3 кг соли, 100-125 л воды и полчаса времени. Также решает проблемы железистости воды.
- Решает большинство проблем с водой
Удаляет мутность, уменьшает жесткость, тяжелые металлы и другие вредные примеси. - Надежность и безопасность
Водоочиститель оснащен системой против переполнения. - Не требует замены фильтров
Простые и экономичные обратная промывка и регенерация возвращают фильтр в рабочее состояние.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры (ШxД): | 37,5 x 47,6 см |
| Высота (В): | 78,1 см |
| Вес: | 48 кг |
| Температура воды: | 3 - 49 C |
| Тип соединения: | 1 |
| Емкость хранения соли: | 73 кг |
| Мощность: | 12 V AC, 50Hz |
| Максимальная компенсируемая ёмкость (мг/Л*): | 31 |
| Железо (мг/л) 5 жлезистый: | 10 |
| Минимальный pH (стандартные единицы измерения): | 6 |
| Максимальный Хлорин (ppm): | 1 |
| Число номинальной фильтации (микрон): | 20 |
| Соль кг / объем смолы мг (НО – наивысший объем): | 3,41 / 29900 |
| Соль кг / объем смолы мг (НЭ – наивысшая эффективность): | 2,72 / 31324 |
| Давление воды (мин-макс, psi): | 20-120 |
| Перепад давления @ Скорость потока на 0,91 (м3/ч): | 0,28 |
| Итоговое время регенерации минуты/литры воды (НО – наивысший объем): | 48/125 |
| Итоговое время регенерации минуты/литры воды (НЭ – наивысшая эффективность): | 38/102 |
Параметры фильтра зависят от модификации. Убедитесь, что Вы изучаете нужную Вам модификацию.
Оптимальный выбор
Оптимальный выбор
СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ


